Un belle victoire de Patrick Magaud et Guylène BRUN au Rallye des Cardabelles 2011.
Résultat des Scratchs : Magaud (5), Gascou (3), Jean-Joseph (2)
Patrick Magaud remporte son rallye annuel avec un écart 6s3 sur Manu Gascou. Sias l’emporte en Volant 207 devant Jouines à 33s8 et Audirac à 49s3.
Classement final du Rallye des Cardabelles 2011
| 1 | MAGAUD Patrick | BRUN Guylène | CITROËN C4 WRC | A | 8W | |
| 2 | GASCOU Emmanuel | CHAPUS Céline | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S | 00:06,30 |
| 3 | JEAN-JOSEPH Simon | BOYERE Jack | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S | 00:42,00 |
| 4 | TRON Noël | RENUCCI Jacques-Julien | MITSUBISHI Lancer Evo10 | N | 4 | 01:50,10 |
| 5 | AL RAJHI Yazeed | ORR Michael | PEUGEOT 207 S2000 | A | 7S | 04:06,20 |
| 6 | CHIEUSSE Paul | MEFFRE Didier | PEUGEOT 307 WRC | A | 8W | 04:27,10 |
| 7 | BRUYNEEL Dominique | DESCAMPS Jean-Charles | SUBARU Impreza WRC | A | 8W | 05:10,60 |
| 8 | ABBRING Kévin | VANNESTE Lara | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 05:28,10 |
| 9 | VILLANUEVA Alexander | SANCHEZ Oscar | MITSUBISHI Lancer Evo10 | N | 4 | 06:00,10 |
| 10 | GILBERT Quentin | TUTELAIRE Rémi | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 06:32,70 |
| 11 | HENNION Cédric | CHOUDEY Marc-Emilien | CITROËN C4 WRC | A | 8W | 08:53,30 |
| 12 | ROCHE Christophe | CROZATIER Sébastien | SUBARU Impreza GT | N | 4 | 09:45,90 |
| 13 | CLARETY Jérôme | LACOSTE Vincent | SUBARU Impreza STI | A | 8 | 10:48,30 |
| 14 | BEAUPREZ Geert | SOENENS Wim | SUBARU Impreza WRC | A | 8W | 10:49,40 |
| 15 | SIAS Franck | DEROUSSEAU Cathy | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 11:55,50 |
| 16 | CALMELS Pierre | ROY Philippe | MITSUBISHI Lancer Evo8 | N | 4 | 12:07,30 |
| 17 | JOUINES Rémi | MAHÉO Arnaud | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 12:29,30 |
| 18 | AUDIRAC Cyril | CARNEVALÉ Marie | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 12:44,80 |
| 19 | DUBERT Vincent | MORREAU Gabin | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 13:25,40 |
| 20 | GAIDOZ Hervé | RICHARD François | SUBARU Impreza STI | A | 8 | 13:34,60 |
| 21 | CONSANI Stéphane | VILMOT Maxime | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 14:35,90 |
| 22 | JULIA David | AUBERTIN Ludovic | PEUGEOT 206 S16 | F2000 | 14 | 14:56,40 |
| 23 | DURAND Franck | BORNE Damien | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN | 4 | 15:22,80 |
| 24 | DUVERGER Serge | DUVERGER Antoine | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 15:37,00 |
| 25 | BLANC François-Xavier | VIDA Alexandre | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 15:52,10 |
| 26 | FERAUD Cyrille | CAPANNA Sébastien | MITSUBISHI Lancer Evo10 | N | 4 | 16:08,80 |
| 27 | THIRIET Johan | NICOLAS Fabien | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 16:19,10 |
| 28 | GAJEK Nicolas | GODET Vincent | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 16:37,90 |
| 29 | BERNISSON Erik | ROUX Julien | MITSUBISHI Lancer Evo10 | N | 4 | 17:01,00 |
| 30 | GERARD David | JOLÉ Damien | CITROËN C2 Challenge | F2000 | 13 | 18:15,40 |
| 31 | CLEMENT Christophe | FRAIGNE Jean-Luc | MITSUBISHI Lancer Evo4 | FA | 8 | 18:24,00 |
| 32 | PAGES Eric | PAGES Chantal | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN | 4 | 18:28,90 |
| 33 | BOEGLI André | RAYMOND Alain | PEUGEOT 206 Rc | F2000 | 14 | 18:51,90 |
| 34 | BOISSON David | PINTARD Eric | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 18:58,70 |
| 35 | SALGUES Gilles | MOUYSSET Jérôme | MITSUBISHI Lancer Evo9 | A | 8 | 19:03,50 |
| 36 | MOURET Michel | FABREGUE Régis | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 19:29,80 |
| 37 | CAMBOULAS Bruno | GUILLOT Pierre | SUBARU Impreza GT | FA | 8 | 19:31,10 |
| 38 | VEZINET Anthony | AMICO Marc | PEUGEOT 309 GTI | F2000 | 14 | 20:34,00 |
| 39 | JAKUBOWSKI Jérémy | FAYET François | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 20:34,90 |
| 40 | PUEL Gérard | PUEL Caroline | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FN | 4 | 20:37,60 |
| 41 | MAS Paul | FAVREAU Mathieu | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 20:54,10 |
| 42 | BRES Bruno | CORTES Fabien | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 20:56,20 |
| 43 | SOUMAORO Moriféré | GARCIA Philippe | MITSUBISHI Lancer Evo5 | FN | 4 | 21:42,40 |
| 44 | MONIN Grégoire | BARRACHIN Florian | B.M.W. 325 IX | Z | 15 | 22:41,70 |
| 45 | SOULIER Bertrand | CHAUFFINGEAL Frédéric | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 23:18,60 |
| 46 | LEPRIOL Didier | LEPRIOL Anthony | PEUGEOT 309 GTI | F2000 | 14 | 23:39,40 |
| 47 | HERTEL Jonnhy | BARY Dominique | CITROËN Saxo VTS | F2000 | 13 | 23:45,00 |
| 48 | VALIBOUZE Christophe | FOURNIER Jérémy | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 23:45,20 |
| 49 | FILLAYRE Jacques | FILLAYRE Emilie | SUBARU Impreza | N | 4 | 23:47,60 |
| 50 | TATIN Xavier | CARADEC Jérémy | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 23:59,70 |
| 51 | PUT William | BERENGIER Clément | PEUGEOT 205 GTI | FN | 2 | 24:18,20 |
| 52 | GELAS Fabrice | BELLE Jérôme | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 24:54,00 |
| 53 | CHAPUS Serge | DE TURCKHEIM Gilles | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 25:00,90 |
| 54 | ROUCOULY Mathieu | FAGES Pierre-Louis | PEUGEOT 309 GTI | F2000 | 14 | 25:06,50 |
| 55 | LEFEBVRE Stéphane | DUBOIS Thomas | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 25:08,10 |
| 56 | PANSARD Olivier | COLIN Olivier | PEUGEOT 205 GTI | FA | 7 | 25:19,80 |
| 57 | CHOUDEY Pascal | CHARIOT René | RENAULT Clio RS | A | 7 | 25:47,40 |
| 58 | DALMASSO Charlotte | LE POEC Gwenaëlle | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 26:11,20 |
| 59 | RONDOT Christophe | RONDOT Marc | B.M.W. 325 IX | Z | 15 | 26:17,30 |
| 60 | DUBOIS Thierry | DUBOIS Sigrid | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 26:21,70 |
| 61 | GINIER Cédric | TURIERE Frédéric | PEUGEOT 205 GTI | FA | 7 | 26:43,70 |
| 62 | CAMBON Daniel | CAMBON Valérie | RENAULT Clio Ragnotti | N | 3 | 26:58,10 |
| 63 | VANTILLARD Jean-Marc | POMAREDE Marc | CITROËN Xsara VTS | FN | 3 | 27:05,10 |
| 64 | BOUTINAUD Olivier | BOUTINAUD Damien | FORD Escort RS 2000 | F2000 | 14 | 27:39,20 |
| 65 | CORINTI Pascal | NICOLET Christiane | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 27:40,50 |
| 66 | MAZENQ Pascal | MAZENQ Damien | CITROËN Saxo T4 | A | 6K | 28:04,60 |
| 67 | GEGOUT Sébastien | HERBÉ Michel | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 29:25,00 |
| 68 | POUZENS Jonathan | POUZENS Davy | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 29:33,30 |
| 69 | PELISSIER Joffrey | CELLIER Grégory | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 29:40,10 |
| 70 | VERLAGUET William | KLEMASZENSKI Yves | PEUGEOT 106 S16 | FN | 2 | 30:48,10 |
| 71 | NOGIER Catherine | NOGIER Benoît | CITROËN C2 R2 Max | R | R2 | 30:55,10 |
| 72 | CARAMEL Thierry | VINCENT Frédéric | CITROËN AX GTI | FN | 1 | 31:03,10 |
| 73 | LESCURE Philippe | CORTESE Danielle | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 31:14,20 |
| 74 | SALIN Daniel | SALIN Brigitte | RENAULT Clio R3 | R | R3 | 31:31,80 |
| 75 | ROCHE Ivan | GREVOT Florian | PEUGEOT 106 XSI | F2000 | 12 | 31:50,50 |
| 76 | MORAES Henri | MORAES Anthony | CITROËN DS3 R3 | R | R3 | 33:10,60 |
| 77 | BROCHET Emmanuel | BOISSET James | PEUGEOT 106 XSI | FN | 1 | 34:04,40 |
| 78 | ROLLAND François | MORLAN Jean-Pierre | FORD Escort RS 2000 | F2000 | 14 | 34:17,20 |
| 79 | GOMEZ Lionel | CAMBUS Laurent | PEUGEOT 309 GTI 16S | FA | 7 | 34:21,90 |
| 80 | ESPEYRAC Christophe | RATEL Marie-Line | PEUGEOT 206 XS | A | 6K | 34:37,40 |
| 81 | BRENGUES Jean-Marie | BRENGUES Mélanie | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 13 | 35:21,90 |
| 82 | BARATAY Jean-Marc | ECHERNIER Sylvain | PEUGEOT 306 S16 | FA | 7 | 36:19,70 |
| 83 | DECEMBRE Nicolas | JAMMES Yannick | VOLKSWAGEN Golf GTI | F2000 | 14 | 38:35,30 |
| 84 | DA COSTA Antonio | NIVOLIEZ Stéphane | B.M.W. 325 IX | Z | 15 | 38:48,00 |
| 85 | BERNARD Kévin | GABRILLARGUES Baptiste | PEUGEOT 106 S16 | F2000 | 13 | 46:04,00 |
| 86 | PULVERIC Gilles | CISSE Asta Rosa | MITSUBISHI Lancer Evo6 | FA | 8 | 47:44,50 |
| 87 | GIRARDIN Raymond | BOISSET Justine | CITROËN Visa GT | F2000 | 11 | 55:18,50 |
| 88 | ABELLI Julien | FONTANAUD Romain | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 09:53,40 |
| 89 | REGORD Hervé | ERARD Faustin | PEUGEOT 205 GTI | F2000 | 14 | 47:32,90 |
| 90 | BELLEGARDE Eric | PANSERI Stéphane | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 52:40,10 |
| 91 | PRINZIE Stefaan | VERMEULEN Sharon | SKODA Octavia WRC | A | 8W | 55:30,10 |
| 92 | MAHEO Hervé | PASQUIER Dominique | PEUGEOT 207 Rc | R | R3 | 04:05,90 |
