Retrouvez le classement Rallye Medoc 2010 qui s’est déroulé du 11 au 12 décembre. C’est finalement BEAUBELIQUE Jean-Charles qui s’impose sur 207 S2000 devant DUPOUY Yohan (peugeot 306) et HENANDEZ Nicolas (Renault Clio). 97 équipages qui ont participé à ce rallye du Médoc 2010.
Classement Rallye Medoc 2010
1 BEAUBELIQUE Jean-Charles | Peugeot 207 S2000 | 23’22″6
2 DUPOUY Yohan | Peugeot 306 | +0’16″2
3 HENANDEZ Nicolas | Renault Clio | +0’19″7
4 DUIGOU Christophe | Mitsubishi Lancer Evo 9 | +0’23″9
5 BOISDRON Thierry | Renault Mégane | +0’26″0
6 PALISSIER Stéphane | Ford Escort Cosworth | +0’28″9
7 RAGEAU Philippe | Renault Mégane | +0’42″5
8 LESCLOUPLE Pascal | Mitsubishi Lancer | +0’46″1
9 DERORY Stéphane | Subaru Impreza | +0’47″2
10 LAROCHE Patrice | Renault Mégane Kit Car | +0’56″9
Voir le Classement Rallye Medoc 2010 Complet
Voir le programme Rallye Medoc 2010 Complet